데이터를 처리하는 곳
| 회사 | 국가 | 받는 정보 | 이유 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 미국 | 스크린샷 또는 사진, 질문·답변 텍스트 | 답을 만들고 어디를 짚을지 찾아요 |
| OpenAI | 미국 | 음성, 답변 텍스트 | 말을 글로 바꾸고 답을 소리로 읽어줘요 |
| Fly.io | 미국 (서버는 일본 도쿄) | 계정, 기기, 이용 횟수, 저장한 가이드 | 서버를 운영하고 계정 정보를 저장해요 |
| Cloudflare | 미국 (전 세계 네트워크) | IP 주소, 요청 정보, 봇 확인 정보 | 웹사이트를 전달하고 공격과 봇을 막아요 |
| Resend | 미국 | 이메일 주소 | 로그인 코드와 선물 링크를 보내요 |
| Google (Gemini) | 미국 | 스크린샷, 음성, 질문·답변 텍스트 (주 제공사 장애 때만) | 장애 때도 glowbug가 멈추지 않게 대신 답해요 |
| xAI | 미국 | 스크린샷 또는 사진, 질문 텍스트 (주 AI 제공사 장애 때만) | 저희가 켜 둔 경우에만 대신 답해요 |
결제는 저희가 아니라 Paddle, 국내에서는 PortOne과 토스페이먼츠 등 제휴 결제사가 처리해요. 국내 카드 결제는 카드사, 카드번호 끝 4자리, 결제 기록만 보관해요. 답은 AI가 만들기 때문에 틀릴 수 있어요. 되돌릴 수 없는 일은 한 번 더 확인해 주세요. 내 데이터에 대한 문의: [email protected] 개인정보 처리방침
