qui traite des données pour nous
| entreprise | pays | ce qu’il reçoit | pourquoi |
|---|---|---|---|
| Anthropic | États-Unis | la capture d’écran ou la photo, et le texte de la question et de la réponse | rédige la réponse et détermine où pointer |
| OpenAI | États-Unis | votre voix et le texte de la réponse | transforme votre voix en texte et lit la réponse à voix haute |
| Fly.io | États-Unis (nos serveurs sont à Tokyo, au Japon) | compte, appareil, compteurs d’utilisation et guides enregistrés | fait tourner nos serveurs et stocke les données de compte |
| Cloudflare | États-Unis (réseau mondial) | adresse ip, données de requête, signaux anti-robots | diffuse le site web et le protège des attaques et des robots |
| Resend | États-Unis | votre adresse e-mail | envoie les codes de connexion et les liens cadeaux |
| Google (Gemini) | États-Unis | la capture d’écran, la voix et le texte de la question et de la réponse, uniquement pendant une panne des fournisseurs principaux | réponses de secours pour que glowbug continue de fonctionner |
| xAI | États-Unis | la capture d’écran ou la photo et le texte de la question, uniquement quand le fournisseur d’ia principal tombe en panne | réponses de secours, seulement si nous l’avons activé |
les paiements sont gérés par paddle, ou en corée par portone et ses sociétés de paiement partenaires, pas par nous. pour les paiements par carte coréens, nous gardons seulement l’émetteur de la carte, les 4 derniers chiffres et l’historique du paiement. les réponses viennent d’une ia et peuvent être fausses : vérifiez bien tout ce qui ne peut pas être annulé. une question sur vos données : hello@useglowbug.com confidentialité
