ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ
| ਕੰਪਨੀ | ਦੇਸ਼ | ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਕਿਉਂ |
|---|---|---|---|
| Anthropic | ਅਮਰੀਕਾ | ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟ | ਜਵਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |
| OpenAI | ਅਮਰੀਕਾ | ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟ | ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |
| Fly.io | ਅਮਰੀਕਾ (ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਟੋਕੀਓ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ) | ਖਾਤਾ, ਡਿਵਾਈਸ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ | ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| Cloudflare | ਅਮਰੀਕਾ (ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ) | ip ਪਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਡਾਟਾ, ਬੋਟ-ਜਾਂਚ ਸੰਕੇਤ | ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ |
| Resend | ਅਮਰੀਕਾ | ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ | ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ |
| Google (Gemini) | ਅਮਰੀਕਾ | ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ | ਬੈਕਅੱਪ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜੋ glowbug ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ |
| xAI | ਅਮਰੀਕਾ | ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸਟ, ਸਿਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ AI ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ | ਬੈਕਅੱਪ ਜਵਾਬ, ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ |
ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, paddle ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ PortOne ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਖ਼ਰੀ 4 ਅੰਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ AI ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ: hello@useglowbug.com ਪਰਦੇਦਾਰੀ
